
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | P15 - 194 | 5452 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | P15 - 193 | 7602 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | P15 - 192 | 7070 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 191 | 7944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | P15 - 190 | 8556 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | P15 - 189 | 8641 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | P15 - 188 | 3424 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | P15 - 187 | 9858 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | P15 - 186 | 5089 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | P15 - 185 | 3722 |

